
Смотрите также:
| Матрица | |
| Количество пикселов | 8.3 млн. |
| Физический размер | 1/1.8 |
| Максимальное разрешение | 3264x2448 |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Светочувствительность | 50 - 1600 ISO |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 24 - 139.20 мм |
| Оптический Zoom | 5.80x |
| Выдержка | 16 - 1/4000 сек |
| Диафрагма | F2.8 - F4.1 |
| Возможность установки сменных насадок | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Запись видео и звука | |
| Запись видео | есть |
| Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Время записи видео | лимитируется картой памяти |
| Запись звука | есть |
| Функциональные возможности | |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 4 м, подавление эффекта красных глаз, башмак, синхроконтакт |
| Видоискатель | электронный |
| Скорость съемки | 1.5 кадр./сек |
| Память и интерфейсы | |
| Тип карт памяти | SD Card |
| Объём встроенной памяти | 32 Мб |
| Форматы изображения | 3 JPEG, TIFF, RAW |
| Интерфейсы | USB, USB 2.0, видео, аудио |
| Другие функции и особенности | |
| LCD экран | 237000 пикселов, 2.50 дюйм. |
| Дополнительные возможности | макросъёмка, крепление для штатива, таймер, управление с компьютера |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Емкость аккумулятора | 1050 mAh |
| Размер | 116x97x91 мм |
| Вес | 513 г |
| Комплектация | камера, батарея, зарядник, кабели USB и A/V, крышка объектива с ремнем, ремень на шею, программное обеспечение Kodak EasyShare, набор начинающего, вставка для подключения к доку. |
| Дата анонсирования | 2005-08-03 |
| Дата начала продаж | 2005-09-01 |