
Смотрите также:
| Матрица | |
| Количество пикселов | 8.2 млн. |
| Физический размер | 1/2.5 |
| Максимальное разрешение | 3264x2448 |
| Светочувствительность | 64 - 3200 ISO |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 36 - 432 мм |
| Оптический Zoom | 12x |
| Выдержка | 16 - 1/2500 сек |
| Диафрагма | F2.8 - F4.8 |
| Минимальное расстояние съемки | 0.12 м |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Запись видео и звука | |
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | MOV |
| Максимальное разрешение роликов | 1280x720 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Время записи видео | лимитируется картой памяти |
| Поддержка MPEG4 | есть |
| Запись звука | есть |
| Функциональные возможности | |
| Баланс белого | автоматический, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 7.8 м, подавление эффекта красных глаз |
| Видоискатель | электронный |
| Скорость съемки | 2 кадр./сек |
| Тип стабилизатора изображения | оптический |
| Память и интерфейсы | |
| Тип карт памяти | SD Card, SDHC |
| Объём встроенной памяти | 28 Мб |
| Форматы изображения | 3 JPEG |
| Интерфейсы | USB, USB 2.0, видео, HD-видео, аудио |
| Другие функции и особенности | |
| Поворотный экран | нет |
| LCD экран | 230000 пикселов, 2.50 дюйм. |
| Дополнительные возможности | макросъёмка, крепление для штатива, таймер, инфракрасная подсветка |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Размер | 108x74x76 мм |
| Вес | 330 г |
| Комплектация | фотокамера Kodak Easy Share Z812 IS, аккумуляторная батарея CRV3, сетевой адаптер SAC-46, USB кабель, AV-кабель, руководство пользователя, компакт диск с программным обеспечением, крышка объектива с ремешком, переходник для подключения фотокамеры к док-станции или док-принтеру |
| Дополнительная информация | Режим высокой светочувствительности, технология KODAK PERFECT TOUCH, система управления цветом KODAK Color Science(обеспечение естественной цветопередачи) |
| Дата анонсирования | 2007-08-01 |
| Дата начала продаж | 2007-09-01 |